
奥克兰FC
1
已完场(1-0)
0
2026-02-07 12:00

悉尼FC
前瞻专家
伤停情况
伤员
| 30 | (守门员)约瑟夫·詹姆斯·诺尔斯 | 35 | (左边锋)阿尔哈桑·图雷 |
| 19 | (中前卫)奥利弗·米德尔顿 | 1 | (守门员)古斯·霍夫斯洛特 |
| 4 | (中卫)南多.皮纳克 | 11 | (左边锋)亚伯·瓦拉蒂 |
| 20 | (守门员)奥利弗赛欧 |
停赛
| 25 | (后卫)德赫杰尔 | ||
| (中场)瑞德德雷克 | |||
| 38 | (后卫)罗南·韦恩 | ||
| (中场)扎克·佐里奇 | |||
| (中场)马修·埃利斯 | |||
| (守门员)奥斯卡·梅森 | |||
| (中场)J.貝利斯 | |||
| (前锋)基安·唐克斯 | |||
| (中场)伊萨·普林斯 | |||
| (前锋)奥斯卡·福尔兹 | |||
| (后卫)乔纳森·罗宾逊 | |||
| 28 | (中场)贝利·弗格森 |
教练分析
| 奥克兰FC 主教练 | S.科里卡,53岁,国籍:澳大利亚 |
| 悉尼FC 主教练 | 帕特里克·基斯诺波,53岁,国籍:澳大利亚 |
| 对阵往绩 S.科里卡 0胜2平4负 | |
裁判统计
| 裁判(亚历山大·金 ) | |
| 奥克兰FC | 3胜1平0负 |
| 悉尼FC | 2胜0平2负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率60% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.6张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 |
| 40% | 30% | 30% | ||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 |
| 40% | 0% | 60% | ||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 |
| 70% | 0% | 30% |
上一赛季成绩半场
| 奥克兰FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 15 | 8 | 3 | 49 | 27 | 53 | 58% |
| 主 | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 14 | 28 | 62% |
| 客 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 13 | 25 | 54% |
| 悉尼FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 10 | 7 | 9 | 53 | 46 | 37 | 39% |
| 主 | 13 | 6 | 3 | 4 | 36 | 25 | 21 | 46% |
| 客 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 21 | 16 | 31% |