A
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉戈萨(女) | 4 | 4 | 0 | 100% | 78 | 69.2 | 4连胜 |
| 2 | 斯帕克斯女篮 | 4 | 2 | 2 | 50% | 73.8 | 71.5 | 2连败 |
| 3 | 朗德省女篮 | 4 | 1 | 3 | 25% | 72.2 | 71 | 1连败 |
| 4 | 阿辛奈女篮 | 4 | 1 | 3 | 25% | 71.2 | 83.5 | 1连胜 |
B
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝尔格莱德红星女篮 | 4 | 3 | 1 | 75% | 81.5 | 69.2 | 2连胜 |
| 2 | 法米拉(女) | 4 | 3 | 1 | 75% | 75.5 | 63.2 | 1连败 |
| 3 | 加拉塔萨雷女篮 | 4 | 2 | 2 | 50% | 69.8 | 65.8 | 1连胜 |
| 4 | 卡高罗斯梅赫伦女篮 | 4 | 0 | 4 | 0% | 55.5 | 84 | 4连败 |
C
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费内巴切女篮 | 4 | 3 | 1 | 75% | 85.2 | 66 | 1连败 |
| 2 | 卡罗洛火焰女篮 | 4 | 3 | 1 | 75% | 87.2 | 68.5 | 1连胜 |
| 3 | 华伦西亚女篮 | 4 | 2 | 2 | 50% | 77.5 | 70.8 | 2连胜 |
| 4 | 布加勒斯特女篮 | 4 | 0 | 4 | 0% | 57 | 101.8 | 4连败 |
D
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USK布拉格女篮 | 4 | 3 | 1 | 75% | 77.8 | 69 | 1连败 |
| 2 | 布尔日 | 4 | 3 | 1 | 75% | 76.8 | 75 | 3连胜 |
| 3 | 安拉克干纳特女篮 | 4 | 1 | 3 | 25% | 75.8 | 76.2 | 3连败 |
| 4 | 卢布林女篮 | 4 | 1 | 3 | 25% | 71.5 | 81.5 | 1连胜 |