| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳莎拉瓦 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 19 |
| 2 | 射击之星 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 15 |
| 3 | 阿比亚勇士 | 9 | 5 | 0 | 4 | 7 | 6 | 15 |
| 4 | 卡齐纳联 | 10 | 5 | 0 | 5 | 8 | 8 | 15 |
| 5 | 尼日尔FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 7 | 14 |
| 6 | 伊科罗杜城FC | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 7 | 14 |
| 7 | 瓦里狼 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 14 |
| 8 | 卡内米勇士 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 14 |
| 9 | 安耶巴 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 13 |
| 10 | 流浪联 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 |
| 11 | 卡瓦拉联 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 12 |
| 12 | 埃努古流浪者 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 11 |
| 13 | 巴耶尔萨联 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 昆哈里法特 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | 11 |
| 15 | 利蒙星队 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 |
| 16 | 维克吉 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 9 |
| 17 | 高原联 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 12 | 9 |
| 18 | 卡诺支柱 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| 19 | 巴拉乌 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 |
| 20 | 班德尔 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 6 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
降级球队