| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比斯克拉 | 14 | 10 | 3 | 1 | 19 | 5 | 33 |
| 2 | CA巴特纳 | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 10 | 28 |
| 3 | MO比捷亚 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 11 | 25 |
| 4 | 沙维雅 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | 25 |
| 5 | NRB电报 | 14 | 6 | 6 | 2 | 15 | 7 | 24 |
| 6 | JS吉杰尔 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 15 | 23 |
| 7 | 安纳巴 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 11 | 22 |
| 8 | CR贝尼图尔 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 18 | 20 |
| 9 | 马格拉 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 11 | 18 |
| 10 | MO康士坦丁 | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 12 | 18 |
| 11 | 贝尼奥尔班 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 15 | 14 |
| 12 | 博尔德梅奈尔 | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | 14 | 13 |
| 13 | AS库鲁布 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 15 | 12 |
| 14 | IB海米斯海什纳 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 25 | 12 |
| 15 | MSP巴特纳 | 14 | 1 | 6 | 7 | 8 | 20 | 9 |
| 16 | 舍勒古姆莱德 | 14 | 1 | 2 | 11 | 6 | 30 | 5 |
注:
升级球队
降级球队