排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 29 | 21 | 6 | 2 | 83 | 29 | 69 |
2 | 勒沃库森 | 29 | 18 | 9 | 2 | 63 | 34 | 63 |
3 | 法兰克福 | 29 | 15 | 6 | 8 | 58 | 42 | 51 |
4 | RB莱比锡 | 29 | 13 | 9 | 7 | 47 | 37 | 48 |
5 | 美因茨 | 29 | 13 | 7 | 9 | 46 | 34 | 46 |
6 | 弗赖堡 | 29 | 13 | 6 | 10 | 40 | 45 | 45 |
7 | 门兴格拉德巴赫 | 29 | 13 | 5 | 11 | 46 | 43 | 44 |
8 | 多特蒙德 | 29 | 12 | 6 | 11 | 54 | 45 | 42 |
9 | 云达不莱梅 | 29 | 12 | 6 | 11 | 47 | 54 | 42 |
10 | 奥格斯堡 | 29 | 11 | 9 | 9 | 33 | 40 | 42 |
11 | 斯图加特 | 29 | 11 | 7 | 11 | 52 | 46 | 40 |
12 | 沃尔夫斯堡 | 29 | 10 | 8 | 11 | 51 | 45 | 38 |
13 | 柏林联合 | 29 | 9 | 7 | 13 | 26 | 40 | 34 |
14 | 霍芬海姆 | 29 | 7 | 9 | 13 | 36 | 52 | 30 |
15 | 圣保利 | 29 | 8 | 5 | 16 | 25 | 35 | 29 |
16 | 海登海姆 | 29 | 6 | 4 | 19 | 32 | 56 | 22 |
17 | 波鸿 | 29 | 5 | 5 | 19 | 29 | 61 | 20 |
18 | 荷尔斯泰因 | 29 | 4 | 6 | 19 | 40 | 70 | 18 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯小组赛资格
升降级附加
降级球队