排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南定 | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 13 | 35 |
2 | 河内 | 19 | 9 | 7 | 3 | 30 | 15 | 34 |
3 | 清化 | 19 | 7 | 9 | 3 | 27 | 20 | 30 |
4 | 越电信 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 22 | 30 |
5 | 河内公安 | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 18 | 29 |
6 | 河静红林 | 19 | 5 | 13 | 1 | 18 | 13 | 28 |
7 | 平阳 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 27 | 25 |
8 | 海防水泥队 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 19 | 24 |
9 | 胡志明市 | 19 | 4 | 10 | 5 | 15 | 23 | 22 |
10 | 黄安嘉莱 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 24 | 21 |
11 | 广南FC | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 24 | 20 |
12 | 宋兰义安 | 18 | 3 | 9 | 6 | 13 | 25 | 18 |
13 | SQC平定 | 19 | 4 | 4 | 11 | 13 | 26 | 16 |
14 | 岘港 | 18 | 1 | 7 | 10 | 13 | 30 | 10 |
注:
亚协杯小组赛
保级附加
降级球队