排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 墨尔本城女足 | 23 | 16 | 7 | 0 | 56 | 22 | 55 |
2 | 墨尔本胜利女足 | 23 | 16 | 5 | 2 | 42 | 21 | 53 |
3 | 阿德莱德联女足 | 23 | 14 | 3 | 6 | 44 | 30 | 45 |
4 | 中岸水手女足 | 23 | 9 | 7 | 7 | 31 | 25 | 34 |
5 | 堪培拉联女足 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 29 | 33 |
6 | 西部联女足 | 22 | 9 | 5 | 8 | 38 | 45 | 32 |
7 | 布里斯本狮吼女足 | 23 | 8 | 2 | 13 | 46 | 42 | 26 |
8 | 惠灵顿凤凰女足 | 22 | 7 | 2 | 13 | 24 | 29 | 23 |
9 | 悉尼女足 | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 29 | 22 |
10 | 珀斯光辉女足 | 23 | 6 | 4 | 13 | 27 | 43 | 22 |
11 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 23 | 5 | 5 | 13 | 29 | 53 | 20 |
12 | 西悉尼流浪者女足 | 23 | 4 | 4 | 15 | 28 | 46 | 16 |
注:
争冠附加