排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武里南 | 29 | 21 | 4 | 4 | 85 | 20 | 67 |
2 | 曼谷联合队 | 29 | 20 | 6 | 3 | 59 | 28 | 66 |
3 | 巴吞联 | 29 | 15 | 7 | 7 | 43 | 30 | 52 |
4 | 拉查布里府 | 29 | 14 | 7 | 8 | 59 | 46 | 49 |
5 | 巴蜀基利 | 28 | 12 | 7 | 9 | 46 | 34 | 43 |
6 | 狮子港 | 28 | 11 | 9 | 8 | 46 | 37 | 42 |
7 | 蒙通联 | 28 | 12 | 5 | 11 | 43 | 38 | 41 |
8 | 南奔战士 | 29 | 9 | 9 | 11 | 35 | 38 | 36 |
9 | 清莱联 | 29 | 11 | 3 | 15 | 32 | 48 | 36 |
10 | 乌泰他尼 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 33 | 35 |
11 | 素可泰 | 29 | 9 | 8 | 12 | 43 | 50 | 35 |
12 | 那空拉查斯马 | 28 | 7 | 10 | 11 | 35 | 54 | 31 |
13 | 罗勇 | 28 | 7 | 8 | 13 | 36 | 55 | 29 |
14 | 廊莫那浦府 | 28 | 6 | 9 | 13 | 36 | 53 | 27 |
15 | 那可恩普拉托姆 | 29 | 5 | 8 | 16 | 29 | 53 | 23 |
16 | 孔敬联 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 63 | 15 |
注:
亚冠精英小组赛
亚冠精英资格赛
降级球队