| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜伊斯堡 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 18 | 29 |
| 2 | 科隆胜利 | 13 | 9 | 2 | 2 | 36 | 18 | 29 |
| 3 | 埃森 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 13 | 27 |
| 4 | 韦恩 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 17 | 21 |
| 5 | 因戈尔施塔特 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 19 | 21 |
| 6 | 萨尔布吕肯 | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 26 | 20 |
| 7 | 亚琛 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 19 | 20 |
| 8 | 罗斯托克 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 22 | 19 |
| 9 | 曼海姆 | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 20 | 19 |
| 10 | 霍芬海姆业馀队 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 20 | 19 |
| 11 | 梅彭 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 18 | 18 |
| 12 | 史特加青年队 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 23 | 18 |
| 13 | 杜塞尔多夫 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 17 | 16 |
| 14 | 普鲁士明斯特 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 25 | 15 |
| 15 | 维尔茨堡踢球者 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 25 | 14 |
| 16 | 雷根斯堡 | 13 | 3 | 4 | 6 | 23 | 23 | 13 |
| 17 | SC维尔 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 27 | 12 |
| 18 | 格罗巴斯帕奇 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 29 | 12 |
| 19 | 幸运科隆 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 16 | 10 |
| 20 | 哈韦尔斯 | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 29 | 10 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队