排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比勒菲尔德 | 34 | 18 | 8 | 8 | 57 | 34 | 62 |
2 | 特雷斯登 | 33 | 17 | 9 | 7 | 61 | 36 | 60 |
3 | 科特布斯 | 34 | 17 | 7 | 10 | 57 | 44 | 58 |
4 | 萨尔布吕肯 | 33 | 15 | 11 | 7 | 47 | 35 | 56 |
5 | 因戈尔施塔特 | 34 | 13 | 12 | 9 | 66 | 55 | 51 |
6 | 罗斯托克 | 33 | 15 | 6 | 12 | 46 | 41 | 51 |
7 | 慕尼黑1860 | 34 | 15 | 6 | 13 | 53 | 54 | 51 |
8 | 维多利科隆 | 34 | 15 | 5 | 14 | 51 | 46 | 50 |
9 | SC维尔 | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 | 48 | 50 |
10 | 埃森 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 48 | 49 |
11 | 韦恩 | 34 | 12 | 10 | 12 | 50 | 53 | 46 |
12 | 奥斯纳布鲁克 | 34 | 12 | 9 | 13 | 43 | 48 | 45 |
13 | 亚琛 | 34 | 10 | 14 | 10 | 37 | 38 | 44 |
14 | 多蒙特业余队 | 33 | 11 | 10 | 12 | 49 | 47 | 43 |
15 | 奥厄 | 33 | 13 | 4 | 16 | 45 | 55 | 43 |
16 | 史特加青年队 | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 57 | 39 |
17 | 曼海姆 | 33 | 9 | 11 | 13 | 37 | 41 | 38 |
18 | 桑德豪森 | 34 | 8 | 8 | 18 | 45 | 58 | 32 |
19 | 汉诺威业余队 | 33 | 7 | 8 | 18 | 44 | 66 | 29 |
20 | 温特哈兴 | 33 | 4 | 11 | 18 | 38 | 64 | 23 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队