| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州贵阳竞技 | 22 | 13 | 3 | 6 | 32 | 17 | 42 |
| 2 | 深圳2028 | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 25 | 37 |
| 3 | 江西庐山 | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 19 | 35 |
| 4 | 湖北青年星 | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 23 | 34 |
| 5 | 杭州临平吴越 | 22 | 8 | 10 | 4 | 25 | 28 | 34 |
| 6 | 厦门飞鹭 | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 28 | 29 |
| 7 | 广东铭途 | 22 | 5 | 11 | 6 | 22 | 20 | 26 |
| 8 | 赣州瑞狮 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 32 | 26 |
| 9 | 广州蒲公英 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 28 | 25 |
| 10 | 温州职业 | 22 | 4 | 10 | 8 | 15 | 23 | 22 |
| 11 | 成都蓉城B队 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 24 | 22 |
| 12 | 武汉三镇B队 | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | 26 | 19 |
注:
争冠附加
保级附加