| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东广州豹 | 20 | 14 | 4 | 2 | 41 | 17 | 46 |
| 2 | 深圳青年人 | 20 | 10 | 6 | 4 | 31 | 22 | 36 |
| 3 | 南通支云 | 19 | 9 | 8 | 2 | 25 | 14 | 35 |
| 4 | 延边龙鼎 | 20 | 9 | 8 | 3 | 30 | 18 | 35 |
| 5 | 广西恒宸 | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | 24 | 33 |
| 6 | 陕西联合月亮泊队 | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 21 | 26 |
| 7 | 宁波职业足球俱乐部 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 25 | 25 |
| 8 | 无锡吴钩 | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 | 23 | 23 |
| 9 | 定南赣联 | 20 | 4 | 10 | 6 | 30 | 38 | 22 |
| 10 | 长春亚泰 | 19 | 8 | 2 | 9 | 33 | 34 | 22 |
| 11 | 石家庄功夫 | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 24 | 21 |
| 12 | 南京城市 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 24 | 21 |
| 13 | 大连鲲城 | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 30 | 21 |
| 14 | 苏州东吴 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 26 | 16 |
| 15 | 佛山南狮 | 20 | 2 | 5 | 13 | 20 | 43 | 11 |
| 16 | 梅州客家 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 40 | 11 |
注:
升级球队
降级球队