| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波兹南莱赫 | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 13 | 32 |
| 2 | 扎布热矿工 | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 12 | 31 |
| 3 | 什切青 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 15 | 24 |
| 4 | 华沙莱吉亚 | 14 | 6 | 6 | 2 | 25 | 15 | 24 |
| 5 | 克拉科夫 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 19 | 24 |
| 6 | 卢宾扎格勒比 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 17 | 23 |
| 7 | 皮亚斯特 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 | 22 |
| 8 | GKS卡托威斯 | 14 | 7 | 0 | 7 | 25 | 20 | 21 |
| 9 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 13 | 7 | 0 | 6 | 18 | 18 | 21 |
| 10 | 莫托路宾 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 24 | 19 |
| 11 | 哥罗纳 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 21 | 18 |
| 12 | 普沃茨克维斯瓦 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 21 | 15 |
| 13 | 维德祖罗兹 | 14 | 2 | 8 | 4 | 20 | 19 | 14 |
| 14 | 拉多麦科 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 29 | 14 |
| 15 | 琴斯托霍瓦 | 14 | 4 | 0 | 10 | 23 | 31 | 12 |
| 16 | 克拉科维亚 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 23 | 12 |
| 17 | 史拉斯科 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 25 | 10 |
| 18 | KS莫摩斯 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 28 | 8 |
注:
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
欧协联资格赛
降级球队