| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波兹南莱赫 | 33 | 16 | 11 | 6 | 60 | 43 | 59 |
| 2 | 扎布热矿工 | 33 | 15 | 8 | 10 | 44 | 36 | 53 |
| 3 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 32 | 14 | 10 | 8 | 53 | 39 | 52 |
| 4 | 琴斯托霍瓦 | 32 | 14 | 7 | 11 | 45 | 39 | 49 |
| 5 | 卢宾扎格勒比 | 33 | 13 | 9 | 11 | 45 | 37 | 48 |
| 6 | GKS卡托威斯 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 42 | 48 |
| 7 | 华沙普洛克 | 33 | 12 | 9 | 12 | 32 | 36 | 45 |
| 8 | 什切青 | 33 | 13 | 5 | 15 | 46 | 48 | 44 |
| 9 | 拉多麦科 | 33 | 11 | 11 | 11 | 50 | 47 | 44 |
| 10 | 华沙莱吉亚 | 32 | 10 | 13 | 9 | 36 | 36 | 43 |
| 11 | 莫托路宾 | 33 | 10 | 13 | 10 | 46 | 49 | 43 |
| 12 | 哥罗纳 | 33 | 11 | 9 | 13 | 39 | 39 | 42 |
| 13 | 克拉科维亚 | 33 | 9 | 14 | 10 | 38 | 41 | 41 |
| 14 | 皮亚斯特 | 32 | 11 | 8 | 13 | 40 | 41 | 41 |
| 15 | 维德祖罗兹 | 33 | 11 | 6 | 16 | 39 | 40 | 39 |
| 16 | 列治亚 | 32 | 12 | 7 | 13 | 59 | 60 | 38 |
| 17 | 阿尔卡 | 32 | 9 | 9 | 14 | 32 | 55 | 36 |
| 18 | 特马利卡 | 32 | 7 | 7 | 18 | 37 | 61 | 28 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
降级球队