| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 14 | 32 |
| 2 | 穆尼斯帕尔 | 15 | 8 | 6 | 1 | 26 | 11 | 30 |
| 3 | 安提瓜GFC | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 18 | 29 |
| 4 | 奥罗拉 | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 18 | 29 |
| 5 | 米特兰 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 15 | 19 |
| 6 | 夏拉祖 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 20 | 18 |
| 7 | 科万英佩尔 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 19 | 18 |
| 8 | 阿库阿帕 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 19 | 16 |
| 9 | 马拉卡特高 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 24 | 16 |
| 10 | 马昆森 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 23 | 15 |
| 11 | 齐奥内斯交流会 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 19 | 13 |
| 12 | 瓜斯塔托亚 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 26 | 12 |
注:
争冠附加