| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSI鲁纳维克 | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 | 23 | 41 |
| 2 | 克拉克斯维克 | 20 | 10 | 8 | 2 | 39 | 19 | 38 |
| 3 | B36托尔斯港 | 20 | 9 | 7 | 4 | 30 | 23 | 34 |
| 4 | 托尔斯港 | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 24 | 34 |
| 5 | 戈塔维京人 | 20 | 8 | 9 | 3 | 29 | 20 | 33 |
| 6 | AB阿吉尔 | 20 | 7 | 2 | 11 | 28 | 34 | 23 |
| 7 | 史卡拉 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 32 | 20 |
| 8 | EB斯特莱马 | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 32 | 20 |
| 9 | 维斯图尔 | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 36 | 17 |
| 10 | B68托夫迪亚 | 20 | 4 | 3 | 13 | 20 | 41 | 15 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧协联小组赛资格
降级球队