| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSI鲁纳维克 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 16 | 33 |
| 2 | 克拉克斯维克 | 15 | 8 | 6 | 1 | 31 | 12 | 30 |
| 3 | B36托尔斯港 | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 18 | 27 |
| 4 | 戈塔维京人 | 15 | 5 | 8 | 2 | 22 | 16 | 23 |
| 5 | 托尔斯港 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 22 | 21 |
| 6 | AB阿吉尔 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 23 | 20 |
| 7 | EB斯特莱马 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 22 | 14 |
| 8 | 维斯图尔 | 15 | 4 | 1 | 10 | 11 | 26 | 13 |
| 9 | B68托夫迪亚 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 34 | 12 |
| 10 | 史卡拉 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 24 | 11 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧协联小组赛资格
降级球队