| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼卡斯克 | 34 | 21 | 6 | 7 | 59 | 33 | 69 |
| 2 | 莫纳尔 | 34 | 19 | 8 | 7 | 48 | 28 | 65 |
| 3 | 德锡 | 34 | 14 | 9 | 11 | 42 | 42 | 51 |
| 4 | OFK彼德罗瓦茨 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 34 | 49 |
| 5 | 波德戈里察未来 | 34 | 12 | 8 | 14 | 33 | 33 | 44 |
| 6 | 蒂瓦特阿森纳 | 34 | 11 | 10 | 13 | 33 | 41 | 43 |
| 7 | 马拉多特DG | 34 | 13 | 4 | 17 | 45 | 52 | 43 |
| 8 | 耶泽洛 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 44 | 41 |
| 9 | 博凯列 | 34 | 7 | 12 | 15 | 36 | 46 | 33 |
| 10 | 耶汀斯特沃BP | 34 | 7 | 8 | 19 | 25 | 48 | 29 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队