排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布度洛斯 | 29 | 21 | 6 | 2 | 72 | 25 | 69 |
2 | OFK彼德罗瓦茨 | 29 | 15 | 7 | 7 | 44 | 30 | 52 |
3 | 尼卡斯克 | 29 | 11 | 7 | 11 | 31 | 31 | 40 |
4 | 蒂瓦特阿森纳 | 29 | 10 | 8 | 11 | 28 | 33 | 38 |
5 | 德锡 | 29 | 8 | 13 | 8 | 25 | 25 | 37 |
6 | 莫纳尔 | 29 | 10 | 7 | 12 | 33 | 41 | 37 |
7 | 博凯列 | 28 | 11 | 4 | 13 | 25 | 34 | 37 |
8 | 耶汀斯特沃BP | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 | 47 | 31 |
9 | 耶泽洛 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 35 | 29 |
10 | 欧特拉特 | 29 | 7 | 5 | 17 | 28 | 42 | 26 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队