| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珀斯红星 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 11 | 23 |
| 2 | 奥林匹克金威 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 18 |
| 3 | 威斯顿骑士 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 16 | 17 |
| 4 | 珀斯SC | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 18 | 17 |
| 5 | 湾水市 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 13 | 17 |
| 6 | 施蒂林马塞多尼亚 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 18 | 15 |
| 7 | FC索伦托 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 16 | 14 |
| 8 | 珀斯光荣青年队 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 17 | 12 |
| 9 | 黛安拉白鹰 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 18 | 12 |
| 10 | 费雷曼特尔市 | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 | 17 | 11 |
| 11 | 巴尔卡塔 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 31 | 6 |
| 12 | 阿马达尔 | 10 | 1 | 2 | 7 | 19 | 25 | 5 |
注:
争冠附加
保级附加