排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湾水市 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 15 |
2 | 珀斯光荣青年队 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 3 | 13 |
3 | 奥林匹克金威 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 12 |
4 | 珀斯SC | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 11 |
5 | 阿马达尔 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 |
6 | 施蒂林马塞多尼亚 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 5 |
7 | 珀斯红星 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 |
8 | 威斯顿骑士 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 |
9 | 巴尔卡塔 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |
10 | FC索伦托 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 |
11 | 费雷曼特尔市 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 2 |
12 | 弗罗瑞特 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 2 |
注:
争冠附加
保级附加