| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗洛西诺尼 | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 | 16 | 38 |
| 2 | 蒙扎 | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 14 | 37 |
| 3 | 威尼斯 | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 14 | 35 |
| 4 | 巴勒莫 | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 13 | 33 |
| 5 | 卡坦萨罗 | 18 | 8 | 7 | 3 | 26 | 19 | 31 |
| 6 | 切塞纳 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 20 | 31 |
| 7 | 摩德纳 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 15 | 29 |
| 8 | 史泰比亚 | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 20 | 26 |
| 9 | 恩波利 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 24 | 24 |
| 10 | 帕多瓦 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 20 | 22 |
| 11 | 阿维利诺 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 30 | 22 |
| 12 | 雷吉亚纳 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 25 | 20 |
| 13 | 凯勒雷斯 | 18 | 4 | 8 | 6 | 24 | 29 | 20 |
| 14 | 桑普多利亚 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 25 | 17 |
| 15 | 斯佩齐亚 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 25 | 17 |
| 16 | 巴里 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 28 | 17 |
| 17 | 南蒂罗尔 | 18 | 2 | 10 | 6 | 16 | 21 | 16 |
| 18 | 恩特拉 | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 26 | 16 |
| 19 | 曼托瓦 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 27 | 15 |
| 20 | 佩斯卡拉 | 18 | 2 | 7 | 9 | 23 | 35 | 13 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队