排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨索洛 | 33 | 23 | 6 | 4 | 73 | 34 | 75 |
2 | 比萨 | 33 | 19 | 7 | 7 | 54 | 31 | 64 |
3 | 斯佩齐亚 | 33 | 15 | 14 | 4 | 49 | 25 | 59 |
4 | 克雷莫纳 | 33 | 14 | 11 | 8 | 53 | 37 | 53 |
5 | 史泰比亚 | 33 | 13 | 11 | 9 | 39 | 37 | 50 |
6 | 卡坦萨罗 | 33 | 10 | 18 | 5 | 46 | 38 | 48 |
7 | 巴勒莫 | 33 | 12 | 9 | 12 | 44 | 37 | 45 |
8 | 巴里 | 33 | 9 | 17 | 7 | 38 | 34 | 44 |
9 | 切塞纳 | 33 | 11 | 11 | 11 | 42 | 41 | 44 |
10 | 摩德纳 | 33 | 9 | 14 | 10 | 41 | 41 | 41 |
11 | 凯勒雷斯 | 33 | 9 | 11 | 13 | 34 | 43 | 38 |
12 | 弗洛西诺尼 | 33 | 8 | 14 | 11 | 33 | 44 | 38 |
13 | 曼托瓦 | 33 | 8 | 13 | 12 | 40 | 49 | 37 |
14 | 希塔德拉 | 33 | 9 | 9 | 15 | 26 | 47 | 36 |
15 | 布雷西亚 | 33 | 7 | 14 | 12 | 36 | 43 | 35 |
16 | 南蒂罗尔 | 33 | 9 | 8 | 16 | 41 | 52 | 35 |
17 | 桑普多利亚 | 33 | 7 | 14 | 12 | 35 | 46 | 35 |
18 | 萨勒尼塔纳 | 33 | 8 | 9 | 16 | 30 | 43 | 33 |
19 | 雷吉亚纳 | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 | 45 | 32 |
20 | 科森扎 | 33 | 6 | 13 | 14 | 28 | 47 | 31 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队