| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯 | 24 | 15 | 6 | 3 | 44 | 20 | 51 |
| 2 | 弗拉门戈 | 23 | 13 | 6 | 4 | 45 | 21 | 45 |
| 3 | 巴拉纳竞技 | 23 | 12 | 5 | 6 | 31 | 20 | 41 |
| 4 | 弗鲁米嫩塞 | 24 | 11 | 8 | 5 | 36 | 29 | 41 |
| 5 | 克鲁塞罗 | 24 | 11 | 6 | 7 | 34 | 33 | 39 |
| 6 | 巴伊亚 | 24 | 9 | 10 | 5 | 34 | 28 | 37 |
| 7 | 布拉干蒂诺RB | 23 | 10 | 5 | 8 | 28 | 23 | 35 |
| 8 | 科里蒂巴 | 24 | 9 | 7 | 8 | 30 | 31 | 34 |
| 9 | 米内罗竞技 | 23 | 9 | 6 | 8 | 30 | 27 | 33 |
| 10 | 科林蒂安 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 24 | 32 |
| 11 | 博塔弗戈 | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 34 | 30 |
| 12 | 维多利亚 | 24 | 8 | 5 | 11 | 23 | 35 | 29 |
| 13 | 圣保罗 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 27 | 27 |
| 14 | 桑托斯 | 23 | 6 | 8 | 9 | 33 | 36 | 26 |
| 15 | 格雷米奥 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 31 | 25 |
| 16 | 巴西国际 | 24 | 5 | 10 | 9 | 24 | 28 | 25 |
| 17 | 米拉索 | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 36 | 24 |
| 18 | 瑞模贝雷 | 24 | 5 | 8 | 11 | 28 | 39 | 23 |
| 19 | 瓦斯科达伽马 | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 | 38 | 22 |
| 20 | 沙佩科恩斯 | 23 | 2 | 8 | 13 | 24 | 46 | 14 |
注:
自由杯资格
自由杯附加
南球杯资格
降级球队