英格兰冠军联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 米德尔斯堡 15 8 5 2 30 19 29
2 伯明翰 15 8 5 2 28 14 29
3 斯托克城 15 9 2 4 24 18 29
4 狼队 15 8 4 3 26 18 28
5 西布罗姆维奇 15 8 4 3 23 15 28
6 斯旺西 15 8 2 5 22 18 26
7 南安普敦 15 8 4 3 29 15 24
8 女王公园巡游者 15 6 6 3 24 18 24
9 西汉姆联 15 6 5 4 37 23 23
10 谢菲尔德联队 15 6 4 5 21 19 22
11 朴茨茅斯 15 6 4 5 20 18 22
12 诺维奇 15 7 0 8 32 24 21
13 布莱克本 15 6 3 6 22 23 21
14 卡迪夫城 15 4 6 5 27 27 18
15 米尔沃尔 15 5 3 7 23 27 18
16 雷克瑟姆 15 4 6 5 18 20 18
17 布里斯托城 15 5 3 7 16 24 18
18 博尔顿 15 5 2 8 20 29 17
19 查尔顿 15 4 5 6 13 23 17
20 林肯城 15 4 3 8 15 26 15
21 沃特福德 15 4 3 8 13 23 15
22 伯恩利 15 1 7 7 22 31 10
23 德比郡 15 2 4 9 14 30 10
24 普雷斯顿 15 2 2 11 13 30 8
注:    升级球队      升级附加      降级球队