排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由队 | 14 | 10 | 4 | 0 | 30 | 9 | 34 |
2 | 亚松森瓜拉尼 | 14 | 7 | 2 | 5 | 13 | 13 | 23 |
3 | 亚松森奥林匹亚 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 | 22 |
4 | 波特诺山丘 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 12 | 22 |
5 | 雷科莱塔 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 20 | 20 |
6 | 泰里尼登斯 | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 15 | 19 |
7 | 卡巴列罗JLM | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 16 | 16 |
8 | 卢捷诺体育会 | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 15 | 15 |
9 | 艾美利亚诺体育 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 16 | 14 |
10 | 巴拉圭国民 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 18 | 14 |
11 | 马约(PAR) | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 15 | 13 |
12 | 谭贝塔里竞技 | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 17 | 12 |
注:
自由杯资格