排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨连斯基 | 26 | 20 | 4 | 2 | 53 | 12 | 64 |
2 | 巴尼亚卢卡战士 | 25 | 20 | 3 | 2 | 48 | 9 | 63 |
3 | 萨拉热窝 | 25 | 15 | 8 | 2 | 48 | 16 | 53 |
4 | 薜谢斯历卡 | 26 | 15 | 5 | 6 | 42 | 28 | 50 |
5 | 史洛加多波 | 26 | 12 | 5 | 9 | 30 | 28 | 41 |
6 | 莫斯塔尔贝莱斯 | 26 | 8 | 10 | 8 | 36 | 31 | 34 |
7 | 伯拉治 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 40 | 31 |
8 | 雷迪尼克 | 26 | 9 | 2 | 15 | 33 | 42 | 29 |
9 | 波素斯捷 | 26 | 7 | 7 | 12 | 26 | 30 | 28 |
10 | 伊格曼 | 26 | 8 | 2 | 16 | 23 | 53 | 26 |
11 | 加比拉 | 26 | 2 | 3 | 21 | 19 | 60 | 9 |
12 | 斯洛伯达 | 26 | 1 | 4 | 21 | 12 | 53 | 7 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
降级球队