| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜斯迪卡 | 30 | 20 | 6 | 4 | 61 | 25 | 66 |
| 2 | 泽沃伦火车头 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 36 | 49 |
| 3 | 阿特梅迪亚 | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 31 | 48 |
| 4 | 塔特拉 | 30 | 13 | 9 | 8 | 55 | 47 | 48 |
| 5 | 马尔泽尼斯 | 30 | 13 | 8 | 9 | 44 | 38 | 47 |
| 6 | 杜纳达纳 | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 | 35 | 44 |
| 7 | 莫拉斯 | 30 | 12 | 8 | 10 | 57 | 49 | 44 |
| 8 | 国际巴迪斯拉华 | 30 | 12 | 6 | 12 | 35 | 36 | 42 |
| 9 | 斯洛云B队 | 30 | 10 | 10 | 10 | 45 | 48 | 40 |
| 10 | 沙莫林 | 30 | 10 | 8 | 12 | 44 | 46 | 38 |
| 11 | 班尼卡莱奥塔 | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 52 | 35 |
| 12 | 波瓦兹斯卡 | 30 | 8 | 9 | 13 | 38 | 49 | 33 |
| 13 | 日利纳B队 | 30 | 9 | 6 | 15 | 43 | 59 | 33 |
| 14 | 斯拉维亚克思雀 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 54 | 32 |
| 15 | MSK贝塞夫 | 30 | 6 | 11 | 13 | 33 | 50 | 29 |
| 16 | 鲁玻夫纳 | 30 | 6 | 8 | 16 | 35 | 52 | 26 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队