排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 扑雷索夫 | 21 | 16 | 3 | 2 | 38 | 13 | 51 |
2 | 莫拉斯 | 22 | 14 | 4 | 4 | 32 | 13 | 46 |
3 | 塔特拉 | 22 | 11 | 6 | 5 | 36 | 24 | 39 |
4 | 波瓦兹斯卡 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 31 | 34 |
5 | 阿特梅迪亚 | 21 | 9 | 5 | 7 | 28 | 20 | 32 |
6 | 泽沃伦火车头 | 22 | 8 | 4 | 10 | 24 | 34 | 28 |
7 | MSK贝塞夫 | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 30 | 27 |
8 | 马尔泽尼斯 | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 30 | 27 |
9 | 杜纳达纳 | 22 | 8 | 3 | 11 | 32 | 43 | 27 |
10 | 斯利纳B队 | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 29 | 26 |
11 | 斯洛云B队 | 22 | 8 | 2 | 12 | 29 | 34 | 26 |
12 | 沙莫林 | 22 | 8 | 2 | 12 | 25 | 35 | 26 |
13 | 鲁玻夫纳 | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 25 | 20 |
14 | 克曼尼 | 22 | 4 | 5 | 13 | 15 | 36 | 17 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队