香港超级联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 北区 7 6 1 0 18 2 19
2 理文 7 6 0 1 15 6 18
3 杰志 6 5 1 0 19 5 16
4 和富大埔 7 4 1 2 16 11 13
5 冠忠南区 6 3 0 3 11 11 9
6 东区 7 2 1 4 10 16 7
7 港会 6 2 1 3 8 14 7
8 九龙城 7 1 2 4 8 16 5
9 标准流浪 9 1 2 6 9 20 5
10 沙田 7 1 2 4 9 17 5
11 东方体育会 7 1 1 5 10 15 4
注:    亚冠联2小组赛