排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和富大埔 | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 26 | 45 |
2 | 东方体育会 | 19 | 12 | 5 | 2 | 44 | 21 | 41 |
3 | 理文 | 19 | 13 | 2 | 4 | 43 | 28 | 41 |
4 | 杰志 | 20 | 10 | 5 | 5 | 50 | 22 | 35 |
5 | 九龙城 | 19 | 6 | 3 | 10 | 29 | 50 | 21 |
6 | 冠忠南区 | 20 | 4 | 6 | 10 | 24 | 30 | 18 |
7 | 北区 | 20 | 5 | 3 | 12 | 34 | 55 | 18 |
8 | 标准流浪 | 19 | 4 | 5 | 10 | 28 | 45 | 17 |
9 | 港会 | 20 | 3 | 2 | 15 | 16 | 44 | 11 |
注:
亚冠精英小组赛
亚冠精英资格赛