西班牙甲组联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 巴塞罗那 12 11 0 1 48 13 33
2 皇家马德里 12 10 0 2 31 10 30
3 马德里竞技 12 9 1 2 23 10 28
4 皇家贝蒂斯 12 8 2 2 20 15 26
5 皇家社会 12 7 1 4 21 20 22
6 塞维利亚 12 5 3 4 17 19 18
7 毕尔巴鄂竞技 11 4 4 3 15 11 16
8 拉科鲁尼亚 12 3 6 3 15 14 15
9 比利亚雷亚尔 12 4 3 5 17 15 15
10 桑坦德竞技 12 4 2 6 17 30 14
11 塞尔塔 12 2 7 3 10 10 13
12 阿拉维斯 12 3 4 5 15 17 13
13 巴列卡诺 11 3 3 5 15 21 12
14 奥萨苏纳 12 3 3 6 12 23 12
15 赫塔菲 12 3 3 6 8 18 12
16 西班牙人 12 3 3 6 13 14 12
17 莱万特 12 2 5 5 16 21 11
18 埃尔切 12 2 4 6 14 20 10
19 巴伦西亚 12 2 3 7 8 20 9
20 马拉加 12 0 5 7 9 23 5
注:    欧冠杯小组赛资格      欧罗巴联赛杯小组赛      欧协联资格附加赛      降级球队