排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 侯塞因 | 19 | 14 | 4 | 1 | 42 | 13 | 46 |
2 | 阿尔维达特 | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 15 | 45 |
3 | 阿尔费萨里 | 20 | 8 | 11 | 1 | 27 | 16 | 35 |
4 | 连姆沙 | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 19 | 31 |
5 | 亚吉拉安曼 | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | 26 | 29 |
6 | 艾沙尔特 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 20 | 29 |
7 | 阿洛顿 | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | 29 | 22 |
8 | 艾尔利 | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 28 | 22 |
9 | 艾沙赫 | 20 | 4 | 7 | 9 | 23 | 30 | 19 |
10 | 阿喀巴 | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 40 | 19 |
11 | 马恩 | 20 | 4 | 3 | 13 | 19 | 38 | 15 |
12 | 莫哈耶尔萨尔汉 | 19 | 3 | 4 | 12 | 15 | 37 | 13 |
注:
亚冠精英资格赛
亚协杯小组赛
降级球队