| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿布扎比半岛 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 17 |
| 2 | 沙迦 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | 15 |
| 3 | 艾因 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 14 |
| 4 | 迪拜祈祷 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 8 | 13 |
| 5 | 迪拜青年国民 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 13 |
| 6 | 阿布扎比统一 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 13 |
| 7 | 迪拜胜利 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 11 |
| 8 | 阿治曼 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 16 | 10 |
| 9 | 伊蒂哈德卡尔巴 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | 8 |
| 10 | 迪拜联合 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 22 | 7 |
| 11 | 豪尔费坎 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | 7 |
| 12 | 迪哈夫拉 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 13 | 6 |
| 13 | 哈塔 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15 | 3 |
| 14 | 般尼亚斯 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | 2 |
注:
亚冠精英资格赛
亚冠联2资格
降级球队