| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜金 | 41 | 23 | 9 | 9 | 74 | 50 | 78 |
| 2 | 沃森 | 41 | 21 | 9 | 11 | 85 | 46 | 72 |
| 3 | 希美咸史特城 | 41 | 21 | 8 | 12 | 49 | 42 | 71 |
| 4 | 侯恩乔奇 | 40 | 20 | 10 | 10 | 67 | 55 | 70 |
| 5 | 麦德黑联 | 41 | 20 | 8 | 13 | 60 | 37 | 68 |
| 6 | 托奎联 | 41 | 20 | 8 | 13 | 72 | 57 | 68 |
| 7 | 艾贝斯费特联 | 41 | 19 | 11 | 11 | 63 | 50 | 68 |
| 8 | 维斯顿 | 40 | 20 | 7 | 13 | 56 | 43 | 67 |
| 9 | 车斯曼 | 41 | 19 | 8 | 14 | 57 | 46 | 65 |
| 10 | 梅德斯托联 | 41 | 18 | 10 | 13 | 60 | 43 | 64 |
| 11 | 车姆斯福特 | 40 | 19 | 7 | 14 | 60 | 52 | 64 |
| 12 | 达根汉姆 | 41 | 17 | 11 | 13 | 54 | 46 | 62 |
| 13 | 托顿 | 40 | 16 | 6 | 18 | 50 | 66 | 54 |
| 14 | 汤桥天使 | 41 | 14 | 11 | 16 | 54 | 57 | 53 |
| 15 | 霍舍姆 | 40 | 13 | 13 | 14 | 46 | 47 | 52 |
| 16 | 史洛治 | 41 | 14 | 8 | 19 | 60 | 69 | 50 |
| 17 | 多佛 | 41 | 13 | 10 | 18 | 57 | 63 | 49 |
| 18 | 索尔兹伯里FC | 41 | 13 | 10 | 18 | 43 | 56 | 49 |
| 19 | 富莫咸普顿 | 41 | 12 | 10 | 19 | 50 | 64 | 46 |
| 20 | 法保罗夫 | 41 | 11 | 11 | 19 | 59 | 81 | 44 |
| 21 | 茨伯翰 | 41 | 10 | 8 | 23 | 47 | 72 | 38 |
| 22 | 恩菲尔德镇 | 41 | 8 | 12 | 21 | 50 | 75 | 36 |
| 23 | 巴斯 | 40 | 7 | 13 | 20 | 38 | 65 | 34 |
| 24 | 东伯尼 | 41 | 8 | 8 | 25 | 51 | 80 | 32 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队