| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣彼得堡迪纳摩 | 13 | 10 | 2 | 1 | 24 | 4 | 32 |
| 2 | 卢基纳吉亚 | 13 | 8 | 5 | 0 | 21 | 7 | 29 |
| 3 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 10 | 27 |
| 4 | 巴提卡BFU | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 15 | 25 |
| 5 | 穆罗姆 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 9 | 22 |
| 6 | 弗拉基米尔鱼雷 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 12 | 21 |
| 7 | 舍克斯纳 | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 沃洛格达迪纳摩 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 16 | 15 |
| 9 | 扎维达 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 18 | 15 |
| 10 | 莫斯科斯巴达B队 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 22 | 14 |
| 11 | FC特维尔 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 25 | 13 |
| 12 | 多尔戈普鲁德尼 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | 13 |
| 13 | 伊尔库茨克 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 21 | 10 |
| 14 | 恩尼些尔B队 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 28 | 10 |
| 15 | 克伊斯克拉 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 26 | 10 |
注:
升级附加