| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KDV托木斯克 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 6 | 21 |
| 2 | 迪沙辛斯克 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 7 | 18 |
| 3 | 下诺夫哥罗德胜利 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 13 |
| 4 | 奥伦堡B队 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 12 |
| 5 | 苏维埃之翼B队 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | 10 |
| 6 | 卡山鲁宾B队 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 9 |
| 7 | FK泽尼特伊热夫斯克 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 7 |
| 8 | 乌拉尔B队 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 7 |
| 9 | 阿克伦托格里蒂B队 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | 7 |
| 10 | 诺斯塔 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | 5 |
| 11 | 切亚宾斯克B队 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | 4 |
| 12 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 18 | 3 |
注:
升级附加