| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国民竞技 | 13 | 10 | 0 | 3 | 28 | 10 | 30 |
| 2 | 帕斯托 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 17 | 27 |
| 3 | 托利马体育 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 11 | 26 |
| 4 | 巴兰基亚青年 | 14 | 8 | 1 | 5 | 20 | 18 | 25 |
| 5 | 云斯卡尔达斯 | 14 | 6 | 6 | 2 | 25 | 18 | 24 |
| 6 | 百万富翁 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 16 | 21 |
| 7 | 卡利美洲 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 10 | 21 |
| 8 | 波哥大国际 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 19 | 21 |
| 9 | 布卡拉曼加竞技 | 13 | 4 | 7 | 2 | 17 | 10 | 19 |
| 10 | 卡利体育会 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 12 | 19 |
| 11 | 阿古拉斯多拉达斯 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | 19 |
| 12 | 圣塔菲 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 16 | 18 |
| 13 | 拉尼洛斯 | 14 | 3 | 8 | 3 | 15 | 14 | 17 |
| 14 | 麦德林独立 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 18 | 16 |
| 15 | 福塔雷绍查 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 22 | 15 |
| 16 | 侨卡巴 | 14 | 2 | 5 | 7 | 19 | 27 | 11 |
| 17 | 阿利安萨 | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | 20 | 11 |
| 18 | 贾奎斯科尔多巴 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 26 | 11 |
| 19 | 茨高 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 21 | 8 |
| 20 | 佩雷拉 | 13 | 0 | 6 | 7 | 12 | 25 | 6 |
注:
争冠附加