排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神户胜利船 | 24 | 14 | 4 | 6 | 34 | 22 | 46 |
2 | 鹿岛鹿角 | 24 | 14 | 2 | 8 | 36 | 24 | 44 |
3 | 柏太阳神 | 24 | 12 | 8 | 4 | 33 | 23 | 44 |
4 | 京都不死鸟 | 24 | 12 | 6 | 6 | 40 | 29 | 42 |
5 | 广岛三箭 | 24 | 13 | 3 | 8 | 29 | 18 | 42 |
6 | 町田泽维亚 | 24 | 12 | 4 | 8 | 34 | 25 | 40 |
7 | 川崎前锋 | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 | 26 | 38 |
8 | 浦和红钻 | 23 | 10 | 7 | 6 | 32 | 24 | 37 |
9 | 大阪樱花 | 24 | 9 | 7 | 8 | 37 | 33 | 34 |
10 | 大阪钢巴 | 24 | 10 | 4 | 10 | 29 | 31 | 34 |
11 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 7 | 8 | 21 | 23 | 31 |
12 | 冈山绿雉 | 24 | 8 | 6 | 10 | 20 | 22 | 30 |
13 | 清水鼓动 | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 32 | 30 |
14 | FC东京 | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 34 | 29 |
15 | 名古屋鲸八 | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 33 | 28 |
16 | 东京绿茵 | 24 | 7 | 7 | 10 | 15 | 24 | 28 |
17 | 湘南海洋 | 24 | 6 | 6 | 12 | 20 | 37 | 24 |
18 | 横滨水手 | 24 | 5 | 6 | 13 | 23 | 32 | 21 |
19 | 横滨FC | 24 | 5 | 4 | 15 | 14 | 30 | 19 |
20 | 新泻天鹅 | 24 | 4 | 7 | 13 | 24 | 41 | 19 |
注:
亚冠精英小组赛
亚冠联2小组赛
降级球队