| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马里博尔 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 12 |
| 2 | 科佩尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 |
| 3 | 亚穆尼积 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 |
| 4 | 布拉沃佩利根 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 5 | 采列 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 |
| 6 | 慕拉 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 |
| 7 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| 8 | 南塔 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 |
| 9 | 布里涅格罗苏普列 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 |
| 10 | 雷都米结 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 |
注:
欧冠杯附加
欧协联小组赛资格
保级附加
降级球队