排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利安尼沙 | 32 | 16 | 10 | 6 | 49 | 35 | 58 |
2 | 邦弗拉甸拿 | 32 | 15 | 8 | 9 | 48 | 34 | 53 |
3 | 皇家社会B队 | 33 | 14 | 9 | 10 | 44 | 30 | 51 |
4 | 塔拉戈纳 | 32 | 14 | 9 | 9 | 48 | 35 | 51 |
5 | 安道尔FC | 32 | 12 | 11 | 9 | 37 | 33 | 47 |
6 | 奥尔伦斯 | 32 | 12 | 10 | 10 | 30 | 32 | 46 |
7 | 巴拉卡度 | 33 | 12 | 9 | 12 | 44 | 38 | 45 |
8 | 塞尔塔B队 | 32 | 13 | 6 | 13 | 44 | 41 | 45 |
9 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 32 | 12 | 9 | 11 | 40 | 37 | 45 |
10 | 萨莫拉 | 32 | 12 | 8 | 12 | 38 | 30 | 44 |
11 | 阿仁特若 | 33 | 11 | 10 | 12 | 36 | 34 | 43 |
12 | 塔拉佐纳 | 32 | 11 | 10 | 11 | 34 | 32 | 43 |
13 | 卢高 | 33 | 11 | 9 | 13 | 30 | 38 | 42 |
14 | 尤尼恩斯塔斯 | 33 | 9 | 14 | 10 | 40 | 43 | 41 |
15 | 奥萨苏纳B队 | 32 | 11 | 8 | 13 | 40 | 50 | 41 |
16 | 施斯达奥 | 33 | 10 | 10 | 13 | 35 | 38 | 40 |
17 | 皇家联邦 | 32 | 11 | 7 | 14 | 37 | 45 | 40 |
18 | 塞格维亚纳 | 32 | 8 | 11 | 13 | 36 | 59 | 35 |
19 | 巴塞罗那B队 | 32 | 6 | 15 | 11 | 41 | 49 | 33 |
20 | 亚摩勒比塔 | 32 | 6 | 11 | 15 | 32 | 50 | 29 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队