排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维京 | 17 | 11 | 3 | 3 | 42 | 24 | 36 |
2 | 特罗姆瑟 | 14 | 10 | 1 | 3 | 27 | 18 | 31 |
3 | 布兰 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 24 | 30 |
4 | 博德闪耀 | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 13 | 29 |
5 | 罗森博格 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 16 | 27 |
6 | 桑德菲杰 | 14 | 8 | 0 | 6 | 28 | 18 | 24 |
7 | 萨普斯堡 | 14 | 5 | 7 | 2 | 23 | 14 | 22 |
8 | 腓特烈斯塔 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 18 | 22 |
9 | 克里斯蒂安松 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 26 | 19 |
10 | KFUM奥斯陆 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 19 | 18 |
11 | 瓦勒伦加 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 20 | 18 |
12 | 布莱尼 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 24 | 18 |
13 | 莫尔德 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 23 | 17 |
14 | 汉坎 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 25 | 14 |
15 | 斯托姆加斯特 | 14 | 2 | 0 | 12 | 17 | 33 | 6 |
16 | 海于格松 | 15 | 0 | 2 | 13 | 5 | 39 | 2 |
注:
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队