排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 考诺萨基列斯 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 15 |
2 | 黑格尔曼 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 9 | 15 |
3 | 迪祖戈斯 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 | 15 |
4 | 苏杜瓦 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 14 |
5 | 希奥利艾 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | 12 |
6 | 萨尔格里斯 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 12 |
7 | 瑞特瑞埃 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 14 | 9 |
8 | 帕纳瓦兹 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 7 |
9 | 班加 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 |
10 | DFK戴拿瓦 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 15 | 1 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格