| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳什威尔SC | 21 | 15 | 4 | 2 | 43 | 17 | 49 |
| 2 | 温哥华白浪 | 20 | 12 | 4 | 4 | 45 | 18 | 40 |
| 3 | 迈阿密国际 | 21 | 11 | 6 | 4 | 49 | 40 | 39 |
| 4 | 休斯敦迪纳摩 | 21 | 12 | 2 | 7 | 30 | 26 | 38 |
| 5 | 芝加哥火焰 | 20 | 11 | 3 | 6 | 37 | 26 | 36 |
| 6 | 洛杉矶FC | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 22 | 35 |
| 7 | 新英格兰革命 | 21 | 10 | 4 | 7 | 33 | 26 | 34 |
| 8 | 达拉斯FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 38 | 34 | 33 |
| 9 | 圣何塞地震 | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 33 | 33 |
| 10 | 圣路易斯城 | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 27 | 33 |
| 11 | 夏洛特FC | 21 | 9 | 5 | 7 | 38 | 32 | 32 |
| 12 | 辛辛那提 | 21 | 8 | 7 | 6 | 49 | 47 | 31 |
| 13 | 科罗拉多急流 | 21 | 9 | 1 | 11 | 30 | 28 | 28 |
| 14 | 皇家盐湖城 | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 32 | 28 |
| 15 | 波特兰伐木者 | 21 | 8 | 4 | 9 | 38 | 37 | 28 |
| 16 | 明尼苏达联 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 29 | 28 |
| 17 | 纽约城 | 21 | 7 | 6 | 8 | 35 | 30 | 27 |
| 18 | 圣地亚哥 | 21 | 7 | 6 | 8 | 37 | 32 | 27 |
| 19 | 纽约红牛 | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 43 | 26 |
| 20 | 洛杉矶银河 | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 32 | 26 |
| 21 | 西雅图海湾人 | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 27 | 25 |
| 22 | 多伦多FC | 21 | 5 | 9 | 7 | 31 | 37 | 24 |
| 23 | 华盛顿联 | 21 | 5 | 9 | 7 | 28 | 36 | 24 |
| 24 | 奥兰多城 | 21 | 7 | 3 | 11 | 34 | 51 | 24 |
| 25 | 亚特兰大联 | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 36 | 21 |
| 26 | 奥斯汀FC | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | 40 | 21 |
| 27 | CF蒙特利尔 | 21 | 5 | 6 | 10 | 29 | 39 | 21 |
| 28 | 费城联合 | 21 | 5 | 6 | 10 | 31 | 38 | 21 |
| 29 | 哥伦布机员 | 21 | 5 | 5 | 11 | 30 | 36 | 20 |
| 30 | 堪萨斯城竞技 | 21 | 4 | 3 | 14 | 20 | 51 | 15 |
注:
季后赛:1/8决赛
季后赛:附加赛