美国职业大联盟
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 纳什威尔SC 34 23 8 3 71 25 77
2 温哥华白浪 34 19 7 8 74 34 64
3 迈阿密国际 34 16 12 6 80 59 60
4 新英格兰革命 34 18 4 12 55 47 58
5 达拉斯FC 34 16 10 8 62 51 58
6 芝加哥火焰 34 16 7 11 64 54 55
7 夏洛特FC 34 15 9 10 66 51 54
8 圣路易斯城 34 15 9 10 59 48 54
9 圣何塞地震 34 14 10 10 57 51 52
10 休斯敦迪纳摩 34 14 9 11 43 43 51
11 费城联合 34 14 8 12 66 52 50
12 洛杉矶FC 34 12 11 11 52 40 47
13 哥伦布机员 34 14 5 15 59 52 47
14 波特兰伐木者 34 13 7 14 62 61 46
15 西雅图海湾人 34 12 10 12 44 46 46
16 奥兰多城 34 13 7 14 63 78 46
17 辛辛那提 34 12 10 12 67 75 46
18 皇家盐湖城 34 13 6 15 53 52 45
19 明尼苏达联 34 11 11 12 56 58 44
20 洛杉矶银河 34 11 11 12 50 57 44
21 科罗拉多急流 34 12 7 15 47 50 43
22 纽约红牛 34 12 6 16 48 62 42
23 纽约城 34 10 12 12 49 45 42
24 多伦多FC 34 9 12 13 52 67 39
25 圣地亚哥 34 9 11 14 57 63 38
26 奥斯汀FC 34 8 10 16 42 65 34
27 亚特兰大联 34 9 6 19 43 60 33
28 华盛顿联 34 7 12 15 39 61 33
29 堪萨斯城竞技 34 7 5 22 40 81 26
30 CF蒙特利尔 34 6 8 20 37 69 26
注:    季后赛:1/8决赛      季后赛:附加赛