| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰迪德诺 | 26 | 23 | 2 | 1 | 65 | 15 | 71 |
| 2 | 空中巴士 | 28 | 22 | 3 | 3 | 87 | 21 | 69 |
| 3 | 霍利韦尔 | 27 | 17 | 6 | 4 | 72 | 35 | 57 |
| 4 | 现代城 | 26 | 14 | 3 | 9 | 46 | 37 | 45 |
| 5 | 莱尔 | 27 | 13 | 4 | 10 | 44 | 50 | 43 |
| 6 | 登比城 | 28 | 11 | 4 | 13 | 51 | 53 | 37 |
| 7 | 圭斯菲德 | 26 | 10 | 4 | 12 | 39 | 42 | 34 |
| 8 | 莫德亚历山大 | 27 | 9 | 5 | 13 | 31 | 42 | 32 |
| 9 | 布里克菲尔德 | 27 | 9 | 4 | 14 | 30 | 47 | 31 |
| 10 | 荷利赫德 | 28 | 8 | 6 | 14 | 37 | 47 | 30 |
| 11 | 布里克菲尔德 | 27 | 9 | 4 | 14 | 30 | 47 | 31 |
| 12 | 巴克利镇 | 27 | 9 | 3 | 15 | 47 | 63 | 30 |
| 13 | 弗林特山 | 28 | 9 | 2 | 17 | 37 | 56 | 29 |
| 14 | 卡亚士维斯 | 25 | 8 | 4 | 13 | 33 | 43 | 28 |
| 15 | 格雷斯福特 | 26 | 8 | 4 | 14 | 46 | 76 | 28 |
| 16 | 匹赫高 | 26 | 7 | 5 | 14 | 36 | 50 | 26 |
| 17 | 拉辛城 | 28 | 6 | 5 | 17 | 32 | 56 | 23 |
注:
升级球队
降级球队