排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC阿尔及尔 | 22 | 12 | 8 | 2 | 28 | 15 | 44 |
2 | 贝鲁扎达 | 23 | 12 | 7 | 4 | 34 | 15 | 43 |
3 | 卡比利亚 | 22 | 10 | 7 | 5 | 29 | 21 | 37 |
4 | 塞堤夫 | 22 | 9 | 7 | 6 | 18 | 15 | 34 |
5 | SM阿尔及尔 | 20 | 8 | 9 | 3 | 19 | 10 | 33 |
6 | 巴亚兹 | 23 | 9 | 6 | 8 | 19 | 18 | 33 |
7 | 柏拉道 | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 30 | 31 |
8 | 克莱夫 | 22 | 6 | 10 | 6 | 19 | 18 | 28 |
9 | 圣罗拉 | 23 | 8 | 4 | 11 | 23 | 29 | 28 |
10 | 康士坦丁 | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 19 | 26 |
11 | 奥德阿库 | 22 | 6 | 7 | 9 | 18 | 19 | 25 |
12 | 汉舍莱 | 23 | 6 | 7 | 10 | 19 | 32 | 25 |
13 | MC奥兰 | 22 | 7 | 3 | 12 | 17 | 24 | 24 |
14 | 马格拉 | 23 | 5 | 9 | 9 | 16 | 25 | 24 |
15 | 莫斯塔加 | 23 | 5 | 7 | 11 | 15 | 24 | 22 |
16 | 比斯克拉 | 23 | 3 | 10 | 10 | 10 | 19 | 19 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
降级球队