| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌兰巴托FC | 20 | 16 | 2 | 2 | 75 | 13 | 50 |
| 2 | 阿扎加努德 | 20 | 13 | 4 | 3 | 59 | 23 | 43 |
| 3 | 德仁FC | 20 | 12 | 3 | 5 | 64 | 21 | 39 |
| 4 | 韩嘎日德 | 20 | 10 | 4 | 6 | 65 | 29 | 34 |
| 5 | 猎人FC | 19 | 10 | 3 | 6 | 61 | 28 | 33 |
| 6 | 西部科布多 | 19 | 6 | 3 | 10 | 34 | 41 | 21 |
| 7 | 科布多 | 20 | 5 | 1 | 14 | 39 | 86 | 16 |
| 8 | 乌兰固木市 | 19 | 3 | 2 | 14 | 26 | 106 | 11 |
| 9 | 霍尔奥马克 | 19 | 2 | 0 | 17 | 30 | 106 | 6 |
| 10 | SP猎鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:
亚挑联资格
保级附加
降级球队