| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塔吉克冶铝厂 | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 8 | 30 |
| 2 | 杜尚别独立 | 13 | 8 | 4 | 1 | 15 | 4 | 28 |
| 3 | 科赫西洛特 | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 16 | 28 |
| 4 | 帕米尔中央陆军 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 14 | 21 |
| 5 | 古赞特 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 11 | 20 |
| 6 | 拉夫沙安 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 15 | 18 |
| 7 | 瓦赫什博赫塔尔 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 19 | 18 |
| 8 | 巴克吉萨尔 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22 | 18 |
| 9 | 埃斯卡塔 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 29 | 15 |
| 10 | FK帕沃兹 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 24 | 12 |
| 11 | 萨多图尔松佐达 | 14 | 2 | 4 | 8 | 20 | 26 | 10 |
| 12 | 伊斯塔拉夫山 | 13 | 0 | 5 | 8 | 11 | 24 | 5 |
注:
亚冠联2小组赛
亚冠联2资格
保级附加
降级球队