| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦赫什博赫塔尔 | 19 | 11 | 7 | 1 | 30 | 17 | 40 |
| 2 | 杜尚别独立 | 16 | 10 | 4 | 2 | 27 | 11 | 34 |
| 3 | 拉夫沙安 | 19 | 8 | 9 | 2 | 23 | 13 | 33 |
| 4 | 帕米尔中央陆军 | 19 | 9 | 5 | 5 | 34 | 20 | 32 |
| 5 | 埃斯卡塔 | 19 | 7 | 7 | 5 | 25 | 20 | 28 |
| 6 | 塔吉克冶铝厂 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 19 | 27 |
| 7 | 古赞特 | 20 | 8 | 3 | 9 | 23 | 25 | 27 |
| 8 | 巴克吉萨尔 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 18 | 25 |
| 9 | 科赫西洛特 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 25 | 20 |
| 10 | 伊斯塔拉夫山 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 36 | 18 |
| 11 | 赫尔波特 | 19 | 2 | 6 | 11 | 13 | 32 | 12 |
| 12 | 潘杰希尔鲁米 | 20 | 1 | 5 | 14 | 13 | 39 | 8 |
注:
亚冠联2小组赛
亚冠联2资格
保级附加
降级球队