排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德利塔 | 29 | 19 | 6 | 4 | 50 | 20 | 63 |
2 | 巴利卡尼 | 29 | 14 | 9 | 6 | 47 | 28 | 51 |
3 | 马利舍瓦 | 30 | 13 | 8 | 9 | 37 | 31 | 47 |
4 | 乌罗舍瓦茨 | 29 | 12 | 5 | 12 | 32 | 36 | 41 |
5 | 罗拉匹 | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 | 33 | 39 |
6 | 普里斯堤纳 | 29 | 9 | 11 | 9 | 36 | 31 | 38 |
7 | KF格尼拉內 | 29 | 10 | 8 | 11 | 37 | 41 | 38 |
8 | 杜卡吉尼 | 29 | 10 | 6 | 13 | 26 | 38 | 36 |
9 | 苏哈雷卡 | 29 | 9 | 6 | 14 | 36 | 49 | 33 |
10 | KF费罗妮克里 | 29 | 3 | 6 | 20 | 17 | 45 | 15 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
降级球队