北爱尔兰超级联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 林菲尔德 15 11 3 1 24 11 36
2 科尔雷恩 15 11 2 2 32 16 35
3 拉恩 13 8 2 3 24 14 26
4 格伦托兰 14 6 4 4 17 11 22
5 克里夫顿维尔 15 7 0 8 27 19 21
6 卡域克流浪 15 5 4 6 23 27 19
7 克鲁萨德 15 6 0 9 20 30 18
8 邓甘嫩 14 5 3 6 16 20 18
9 巴利米纳联队 13 4 4 5 18 17 16
10 利马瓦迪 15 4 2 9 16 26 14
11 FC宾高 15 3 3 9 13 26 12
12 波塔当 15 2 3 10 12 25 9
注:    争冠附加      保级附加