| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴斯顺达拉国王 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 8 | 17 |
| 2 | 福提斯 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 15 |
| 3 | 苒玛塔伽尼 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 14 |
| 4 | 孟加拉国警察 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 13 |
| 5 | 阿巴哈尼 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 9 | 10 |
| 6 | 穆罕默德SC | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 9 |
| 7 | 兄弟联盟 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 8 |
| 8 | PWD体育 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | 7 |
| 9 | 法基拉普尔年轻人 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | 7 |
| 10 | 阿安姆巴格 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 4 |
注:
亚冠精英资格赛
降级球队